表紙 / トピック / 例会日程 / 例会報告 / 年間成績
2023年 年間成績
 
順位 氏名 kg 点数
1 星野和遊魚 30.2 2,600
2 高橋 博 26.7 2,372
3 桜井 直樹 26.1 2,268
4 河野 一樹 16.7 1,882
5 西宮 清  15.8 1,831
6 遠藤水産 15.0 1,743
7 吉本亜土 12.1 1,306
8 市川 正 7.0 1,041
9 滝沢真介 9.0 989
10 田中 理 6.0 978
11 成島勝雄 3.6 812
12 松尾 猛 4.2 768
13 持田 功  0.5 444
14 嵯峨康仁 0.0 0
15 堀田幸男 0.0 0
2022年度年間成績 年間優勝 西宮 清  
皆勤/全型見 西宮 清、遠藤水産、高橋 博、成島勝雄    精勤 市川 正
 
1 西宮  清  105.6 9,846
2 遠藤水産 97.4 9,481
3 高橋  博 105.7 8,659
4 成島勝雄 43.1 5,352
5 桜井直樹 46.9 4,798
6 市川  正  31.7 4,283
7 滝沢真介 32.1 4,219
8 吉本亜土 29.3 3,900
9 星野和遊魚 38.8 3,585
10 田中  理 33.0 3,275
11 河野一樹 36.1 2,717
12 嵯峨康仁 19.2 2,416
13 堀田幸男 20.8 2,277
14 松尾  猛 14.4 2,126
15 持田  功  2.7 796
月例会は参加点200点  優勝釣果を1000点とし以下比例配分  すなわち優勝=1200点となる