2024年度 年間成績 3月まで
 
順位 氏名 kg 点数
1 桜井 直樹 25.18 2,431
2 西宮   清  19.81 2,051
3 滝沢 真介 19.20 2,035
4 高橋   博 16.20 1,855
5 遠藤 水産 13.10 1,774
6 吉本 亜土 17.12 1,713
7 星野和遊魚 15.60 1,670
8 河野 一樹 11.20 1,597
9 奥山 康尋 12.70 1,438
10 田中   理 7.80 1,125
11 市川   正 4.50 877
12 成島 勝雄 0.00 200
13 持田   功  0.00 200
                                表紙 / トピック / 例会日程 / 例会報告 / 年間成績
2023年 年間成績   年間優勝 高橋 博
皆勤/全型見 高橋 西宮 櫻井、 皆勤 市川、 精勤 吉本 成島   
 
順位 氏名 kg 点数
1 高橋 博 117.3 10,826
2 西宮 清  96.9 9,739
3 桜井 直樹 89.7 9,535
4 遠藤水産 77.2 8,594
5 星野和遊魚 76.6 7,407
6 吉本亜土 42.3 5,332
7 市川 正 37.3 4,969
8 滝沢真介 33.6 4,726
9 田中 理 44.1 4,617
10 河野 一樹 31.4 4,273
11 成島勝雄 11.0 3,317
12 松尾 猛 6.9 1,449
13 持田 功  0.5 444
14 嵯峨康仁 0.0 0
15 堀田幸男 0.0 0
2022年度年間成績 年間優勝 西宮 清  
皆勤/全型見 西宮 清、遠藤水産、高橋 博、成島勝雄    精勤 市川 正
 
1 西宮  清  105.6 9,846
2 遠藤水産 97.4 9,481
3 高橋  博 105.7 8,659
4 成島勝雄 43.1 5,352
5 桜井直樹 46.9 4,798
6 市川  正  31.7 4,283
7 滝沢真介 32.1 4,219
8 吉本亜土 29.3 3,900
9 星野和遊魚 38.8 3,585
10 田中  理 33.0 3,275
11 河野一樹 36.1 2,717
12 嵯峨康仁 19.2 2,416
13 堀田幸男 20.8 2,277
14 松尾  猛 14.4 2,126
15 持田  功  2.7 796
月例会は参加点200点  優勝釣果を1000点とし以下比例配分  すなわち優勝=1200点となる